Villarreal
- Nom oficial
- Villarreal Club de Fútbol, S.A.D.
- Ciutat
- Vila-real
- Fundació
- 1923
- Web
- villarrealcf.es
Estadio de la Cerámica
Palmarès
- 1 UEFA Europa League
Partits jugats
49
Guanyats
23
Empatats
8
Perduts
18
Gols a favor / Gols en contra
85–67
+18
Partits jugats
38
Guanyats
22
Empatats
6
Perduts
10
Gols a favor / Gols en contra
72–46
+26
Partits jugats
3
Guanyats
1
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
8–3
+5
Partits jugats
8
Guanyats
0
Empatats
1
Perduts
7
Gols a favor / Gols en contra
5–18
-13
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 2 | |||
| 1 | Júnior R. Luiz Lúcio Reis Júnior | 2 partits | |
| 25 | Arnau Tenas | 2 partits | |
| Defenses 10 | |||
| 4 | Rafa Marín | 2 partits | |
| 6 | Pau Navarro | 2 partits | |
| 12 | Renato Veiga Renato Palma Veiga | 2 partits | |
| 23 | Cardona Sergi Cardona | 2 partits | |
| 3 | A. Alti Adrià Alti | 1 partit | |
| 3 | Freeman Alex Freeman | 1 partit | |
| 6 | Solomon Manor Solomon | 1 partit | |
| 15 | Mouriño Santiago Mouriño | 1 partit | |
| 24 | A. Pedraza Alfonso Pedraza | 1 partit | |
| 27 | J. Ives Valou Jean Valou | 1 partit | |
| Migcampistes 9 | |||
| 10 | Parejo Dani Parejo | 2 partits | |
| 14 | Santi C.v. Santi Comesaña | 2 partits | |
| 17 | Buchanan Tajon Buchanan | 2 partits | |
| 19 | Pepe Nicolas Pépé | 2 partits | |
| 20 | A. Moleiro Alberto Moleiro | 2 partits | |
| 16 | T. Partey Thomas Partey | 1 partit | |
| 18 | Gueye Pape Gueye | 1 partit | |
| 37 | Macia Carlos Maciá | 1 partit | |
| 38 | Diatta Alassane Diatta | 1 partit | |
| Davanters 5 | |||
| 9 | Mikautadze Georges Mikautadze | 2 partits | |
| 21 | Oluwaseyi Tani Oluwaseyi | 2 partits | |
| 22 | Ayoze Ayoze Pérez | 2 partits | |
| 7 | Gerard Gerard Moreno | 1 partit | |
| 11 | Alfon Alfon González | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
VI