Sevilla
- Nom oficial
- Sevilla Fútbol Club, S.A.D.
- Ciutat
- Sevilla
- Fundació
- 1890
- Web
- sevillafc.es
Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
Palmarès
- 1 Primera División
- 1 Supercopa de Europa
- 7 UEFA Europa League
- 5 Copa del Rey
- 1 Supercopa de España
Partits jugats
41
Guanyats
12
Empatats
11
Perduts
18
Gols a favor / Gols en contra
49–60
-11
Partits jugats
38
Guanyats
10
Empatats
11
Perduts
17
Gols a favor / Gols en contra
42–55
-13
Partits jugats
3
Guanyats
2
Empatats
0
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
7–5
+2
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 4 | |||
| 1 | A. Ferllo Álvaro Fernández | 38 partits | |
| 31 | Alberto F. Alberto Flores | 22 partits | |
| 33 | Matias Matías Árbol | 10 partits | |
| 43 | Rafa Romero Rafael Romero | 1 partit | |
| Defenses 15 | |||
| 4 | Kike Salas | 36 partits | |
| 2 | Carmona José Ángel Carmona | 35 partits | |
| 3 | Pedrosa Adrià Pedrosa | 34 partits | |
| 13 | Nyland Ørjan Nyland | 34 partits | |
| 23 | Marcao Marcos do Nascimento Teixeira | 34 partits | |
| 22 | Badé Loïc Badé | 33 partits | |
| 16 | J. Navas Jesús Navas | 18 partits | |
| 35 | Ramón Mtnez. Ramón Martínez | 18 partits | |
| 15 | Montiel Gonzalo Montiel | 17 partits | |
| 19 | Barco Valentín Barco | 14 partits | |
| 24 | Nianzou Tanguy Nianzou | 10 partits | |
| 36 | Oso Joaquín Martínez Gauna | 4 partits | |
| 38 | Hormigo Diego Hormigo | 3 partits | |
| 29 | Dario Darío Benavides | 1 partit | |
| 40 | A. Castrin Andrés López Gallo | 1 partit | |
| Migcampistes 13 | |||
| 18 | Agoumé Lucien Agoumé | 36 partits | |
| 27 | Idumbo Stanis Idumbo | 36 partits | |
| 6 | Gudelj Nemanja Gudelj | 35 partits | |
| 20 | Sow Djibril Sow | 31 partits | |
| 17 | Saúl Saúl Ñíguez | 26 partits | |
| 12 | Sambi Albert Sambi Lokonga | 24 partits | |
| 28 | Manu Bueno | 18 partits | |
| 8 | P. Ortiz Pedro Ortiz | 15 partits | |
| 5 | Vargas Rubén Vargas | 12 partits | |
| 30 | Collado Alberto Collado | 5 partits | |
| 34 | Mateo Mateo Flores | 4 partits | |
| 45 | Lulo Lulo Dasilva | 3 partits | |
| 37 | Rivera Pablo Rivera | 2 partits | |
| Davanters 13 | |||
| 11 | Lukébakio Dodi Lukébakio | 38 partits | |
| 14 | Peque Gerard Fernández Castellano | 37 partits | |
| 26 | Juanlu Juanlu Sánchez | 36 partits | |
| 7 | Isaac Isaac Romero | 32 partits | |
| 10 | Suso Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre | 30 partits | |
| 21 | Ejuke Chidera Ejuke | 29 partits | |
| 9 | Iheanacho Kelechi Iheanacho | 19 partits | |
| 42 | García Pascual Álvaro García Pascual | 9 partits | |
| 44 | Antonetti Leandro Antonetti | 8 partits | |
| 15 | Akor Akor Adams | 4 partits | |
| 41 | Isra Israel Domínguez | 3 partits | |
| 5 | L. Ocampos Lucas Ocampos | 2 partits | |
| 42 | Álvaro Pascual | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
SE