Real Madrid
- Nom oficial
- Real Madrid Club de Fútbol
- Ciutat
- Madrid
- Fundació
- 1902
- Web
- realmadrid.com
Estadio Santiago Bernabéu
Palmarès
- 15 UEFA Champions League
- 36 Primera División
- 6 Supercopa de Europa
- 5 Mundial de Clubes
- 3 Copa Intercontinental
- 1 Copa Intercontinental de la FIFA
- 2 UEFA Europa League
- 20 Copa del Rey
- 13 Supercopa de España
Partits jugats
68
Guanyats
45
Empatats
8
Perduts
15
Gols a favor / Gols en contra
148–85
+63
Partits jugats
38
Guanyats
26
Empatats
6
Perduts
6
Gols a favor / Gols en contra
78–38
+40
Partits jugats
6
Guanyats
4
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
20–11
+9
Partits jugats
1
Guanyats
1
Empatats
0
Perduts
0
Gols a favor / Gols en contra
2–0
+2
Partits jugats
1
Guanyats
1
Empatats
0
Perduts
0
Gols a favor / Gols en contra
3–0
+3
Partits jugats
2
Guanyats
1
Empatats
0
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
5–5
0
Partits jugats
6
Guanyats
4
Empatats
1
Perduts
1
Gols a favor / Gols en contra
11–8
+3
Partits jugats
14
Guanyats
8
Empatats
0
Perduts
6
Gols a favor / Gols en contra
29–23
+6
Plantilla
Qui va jugar aquesta temporada, tret de les actes dels partits. No és la plantilla oficial: no hi són els que no es van vestir mai, ni les dates ni les cessions.
| Dorsal | Jugadors | País | |
|---|---|---|---|
| Porters 3 | |||
| 13 | Lunin Andrii Lunin | 36 partits | |
| 1 | Courtois Thibaut Courtois | 32 partits | |
| 34 | Mestre Sergio Mestre | 21 partits | |
| Defenses 16 | |||
| 20 | Fran García | 38 partits | |
| 17 | Lucas V. Lucas Vázquez | 35 partits | |
| 18 | Vallejo Jesús Vallejo | 31 partits | |
| 22 | Rüdiger Antonio Rüdiger | 30 partits | |
| 35 | Asencio Raúl Asencio | 26 partits | |
| 23 | F. Mendy Ferland Mendy | 25 partits | |
| 26 | Fran González | 25 partits | |
| 31 | Jacobo Jacobo Ramón | 16 partits | |
| 3 | E. Militão Éder Gabriel Militão Pinheiro | 12 partits | |
| 4 | Alaba David Alaba | 12 partits | |
| 2 | Carvajal Dani Carvajal | 8 partits | |
| 39 | Lorenzo Lorenzo Aguado Herrera | 8 partits | |
| 29 | Youssef Youssef Enriquez | 6 partits | |
| 38 | D. Jiménez David Jiménez | 2 partits | |
| 48 | Mario Rivas | 2 partits | |
| 45 | Valdepeñas Víctor Valdepeñas Talavera | 1 partit | |
| Migcampistes 9 | |||
| 15 | Arda Güler | 38 partits | |
| 8 | Valverde Federico Valverde | 37 partits | |
| 10 | Modrić Luka Modric | 37 partits | |
| 14 | Tchouameni Aurélien Tchouaméni | 32 partits | |
| 5 | Bellingham Jude Bellingham | 31 partits | |
| 19 | D. Ceballos Dani Ceballos | 29 partits | |
| 6 | Camavinga Eduardo Camavinga | 20 partits | |
| 36 | Chema José María Andrés Baixauli | 7 partits | |
| 44 | Víctor M.v. Víctor Muñoz | 4 partits | |
| Davanters 8 | |||
| 16 | Endrick Endrick Felipe Moreira de Sousa | 37 partits | |
| 9 | Mbappé Kylian Mbappé | 34 partits | |
| 11 | Rodrygo Rodrygo Silva de Goes | 31 partits | |
| 21 | Brahim Brahim Díaz | 31 partits | |
| 7 | Vini Jr. Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior | 30 partits | |
| 30 | Gonzalo Gonzalo García | 6 partits | |
| 43 | Diego Aguado | 4 partits | |
| 42 | Yáñez Daniel Yáñez | 1 partit | |
Partits
Encara no hi ha cap partit carregat d'aquesta temporada.
RM