FK Bodø/Glimt
Partidos jugados
5
Ganados
3
Empatados
1
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
12–11
+1
Partidos jugados
5
Ganados
3
Empatados
1
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
12–11
+1
Plantilla
Quienes jugaron esta temporada, sacado de las actas de los partidos. No es la plantilla oficial: no están los que no se vistieron nunca, ni las fechas ni las cesiones.
| Dorsal | Jugadores | País | |
|---|---|---|---|
| Porteros 3 | |||
| 1 | Julian Faye Lund | 4 partidos | |
| 12 | Nikita Haikin | 4 partidos | |
| 43 | Martin Andersen | 1 partido | |
| Sin datos 22 | |||
| 2 | Villads Nielsen | 4 partidos | |
| 4 | Odin Luras Bjortuft | 4 partidos | |
| 5 | Haitam Aleesami | 4 partidos | |
| 7 | Patrick Berg | 4 partidos | |
| 8 | Sondre Auklend | 4 partidos | |
| 9 | Andreas Helmersen | 4 partidos | |
| 10 | Jens Petter Hauge | 4 partidos | |
| 11 | Ole Didrik Blomberg | 4 partidos | |
| 15 | Fredrik Bjørkan | 4 partidos | |
| 16 | Joshua Kitolano | 4 partidos | |
| 17 | Ola Brynhildsen | 4 partidos | |
| 19 | Sondre Fet | 4 partidos | |
| 20 | Fredrik Sjøvold | 4 partidos | |
| 24 | Daniel Bassi | 4 partidos | |
| 25 | Isak Dybvik Määttä | 4 partidos | |
| 14 | Ulrik Saltnes | 3 partidos | |
| 6 | Jostein Gundersen | 2 partidos | |
| 22 | Joel Mvuka | 2 partidos | |
| 23 | Magnus Riisnaes | 2 partidos | |
| 32 | Kasper Solhaug | 2 partidos | |
| 77 | Mikkel Bro Hansen | 2 partidos | |
| 31 | Hindrin Chooly | 1 partido | |
Partidos
Todavía no hay ningún partido cargado de esta temporada.