Celtic
- Ciudad
- Glasgow
Palmarés
- 1 UEFA Champions League
Partidos jugados
2
Ganados
1
Empatados
0
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
4–5
-1
Partidos jugados
2
Ganados
1
Empatados
0
Perdidos
1
Goles a favor / Goles en contra
4–5
-1
Plantilla
Quienes jugaron esta temporada, sacado de las actas de los partidos. No es la plantilla oficial: no están los que no se vistieron nunca, ni las fechas ni las cesiones.
| Dorsal | Jugadores | País | |
|---|---|---|---|
| Porteros 2 | |||
| 1 | Viljami Sinisalo | 2 partidos | |
| 31 | Ross Doohan | 2 partidos | |
| Sin datos 21 | |||
| 5 | Liam Scales | 2 partidos | |
| 6 | Auston Trusty | 2 partidos | |
| 8 | Benjamin Nygren | 2 partidos | |
| 9 | Kasper Høgh | 2 partidos | |
| 10 | Michel-Ange Balikwisha | 2 partidos | |
| 11 | Camilo Durán | 2 partidos | |
| 13 | Hyun-jun Yang | 2 partidos | |
| 14 | Luke McCowan | 2 partidos | |
| 17 | Sebastian Tounekti | 2 partidos | |
| 19 | Callum Osmand | 2 partidos | |
| 20 | Cameron Carter-Vickers | 2 partidos | |
| 22 | Mika Baur | 2 partidos | |
| 23 | Haissem Hassan | 2 partidos | |
| 24 | Johnny Kenny | 2 partidos | |
| 41 | Reo Hatate | 2 partidos | |
| 42 | Callum McGregor | 2 partidos | |
| 47 | Dane Murray | 2 partidos | |
| 49 | James Forrest | 2 partidos | |
| 51 | Colby Donovan | 2 partidos | |
| 56 | Anthony Ralston | 2 partidos | |
| 63 | Kieran Tierney | 2 partidos | |
Partidos
Todavía no hay ningún partido cargado de esta temporada.
CE